Terminarz 2023
L.p. |
Nazwa zawodów |
Termin |
Organizator |
Miejsce |
Wędkarstwo podlodowe
1 |
Podlodowe Mistrzostwa Okręgu 2 tury |
14-15.01.2023 LUB 2 TERMIN 18-19.02.2023 |
OKS Tarnów |
Bobrowniki Wielkie |
Miejsce rozgrywania zawodów do ustalenia ze względu na grubość pokrywy lodowej.
Wędkarstwo spławikowe
1 |
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu 2 tury (U15), (U20), (U25), seniorów, kobiet, weteranów 55+ i 65+ |
17-18.06.2023 |
OKS Tarnów |
Bobrowniki Wielkie |
Wędkarstwo feederowe
1 |
Feederowe Mistrzostwa Okręgu |
16-17.09.2023 |
OKS Tarnów |
Narożniki |
Wędkarstwo spinningowe
1 |
Spinningowe Mistrzostwa Okręgu z brzegu 1 tura |
13.05.2023 |
OKS Tarnów |
Zb. Skrzyszów |
2 | Spinningowe Mistrzostwa Okręgu z brzegu 2 tura | 14.05.2023 | OKS Tarnów | Dunajec m. Charzewice |
3 |
Mistrzostwa Okręgu Teamów z łodzi 2 tury |
27-28.05.2023 |
OKS Tarnów |
Niwka |
Wędkarstwo karpiowe
1 |
Karpiowe |
05-07.05.2023 |
OKS Tarnów |
Niwka |
2 | Karpiowe Mistrzostwa Okręgu TEAM |
10-13.08.2023 |
OKS Tarnów |
Niwka |
Wędkarstwo młodzieżowe
1 |
Młodzieżowe zawody okręgowe |
02.07.2023 |
OKS Tarnów |
Bobrowniki Wielkie |
Zawody GP Okręgu
1 |
METHODA / SPŁAWIK |
01.05.2023 | OKS Tarnów | Narożniki |
2 |
METHODA / SPŁAWIK |
20.05.2023 |
OKS Tarnów |
Trzydniaki S1 |
3 |
METHODA / SPŁAWIK |
29.07.2023 |
OKS Tarnów |
Borowniki Wielkie |
4 |
CLASSIC FEEDER |
30.07.2023 |
OKS Tarnów |
Narożniki |
5 |
CLASSIC FEEDER |
06.08.2023 |
OKS Tarnów |
Trzydniaki S1 |
6 | CLASSIC FEEDER | 30.09.2023 | OKS Tarnów | Trzydniaki S1 |
Zawody Puchar Prezesów
1 |
Prezesów |
09.09.2023 | Biuro | Tuchów |
Puchary
1 |
Puchar Wójta Gminy Radgoszcz |
10 .06.2023 | OKS Tarnów | Narożniki |
Zawody Nocne
1 |
Nocne |
22-23.07.2023 | OKS Tarnów | Trzydniaki S1 |
Zawody Otwarte KÓŁ
1 | Memoriał Jacka B. Czechowicza | 01.07.2023 | Relax Tarnów | Trzydniaki S1 |
2 | Puchar Burmistrza Żabna | 05.08.2023 | Żabno | Bobrowniki Wielkie |
3 | Puchar Pamięci Wędkarzy | 03.09.2023 | Tarnów Miasto | Trzydniaki S1 |
4 | Puchar Azotów | 10.09.2023 | Azoty Tarnów | Trzydniaki S1 |
5 | Memoriał Ignacego Piskorskiego | 11.11.2023 | Azoty Tarnów | Trzydniaki S1 |
Komunikaty będą publikowane na stronie internetowej okręgu PZW Tarnów.
WYKAZ ZAWODÓW ORGANIZOWANYCH NA STAWACH OKRĘGU 2023
RZEKI
DUNAJEC
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW | MIEJSCOWOŚĆ |
1. | 29.07.2023 | AZOTY TARNÓW | PRZEPŁYWANKA | ZGŁOBICE |
2. | 30.07.2023 | AZOTY TARNÓW | SPINNIGOWY PUCHAR DUNAJCA | NIEDOMICE |
3. | 26.08.2023 | ŻABNO | SPŁAWIKOWO GRUNTOWE | NIEDOMICE |
4. | 03.09.2023 | ZAKLICZYN | SPŁAWIKOWO GRUNTOWE | ZBIORNIK OLSZYNY |
WISŁA
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW | MIEJSCOWOŚĆ |
1. | 04-06.08.2023 | OKOŃ BOLESŁAW | MARATON | OBW RYB 4 , 5 |
ZBIORNIKI POŻWIROWE
BOBROWNIKI WIELKIE
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW |
1. | 07.01.2023 | TARNÓW MIASTO | PODLODOWE MISTRZOSTWA KOŁA |
2. | 22.01.2023 | RELAX TARNÓW | PODLODOWE MISTRZOSTWA KOŁA |
3. | 22.01.2023 | AZOTY TARNÓW |
PODLODOWE MISTRZOSTWA KOŁA 1 TURA |
4. | 05.02.2023 | ŻABNO | PODLODOWE |
5. | 06.02.2023 | DĄBROWA TARNOWSKA | PODLODOWE MISTRZOSTWA KOŁA |
6. | 18.02.2023 | OKS | PODLODOWE MISTRZSOTWA OKRĘGU 1 TURA |
7. | 19.02.2023 | OKS | PODLODOWE MISTRZSOTWA OKRĘGU 1 TURA |
8. | 15.04.2023 | RELAX TARNÓW | PUCHAR WIOSNY |
9. | 16.04.2023 | ŻABNO | MISTRZOSTWA KOŁA SPŁAWIKOWE |
10. | 06-07.05.2023 | AZOTY TARNÓW | MISTRZOSTWA KOŁA SPŁAWIKOWE |
11. | 20.05.2023 | RELAX TARNÓW | RODZINNE |
12. | 17-18.06.2023 | OKS | MISTRZOSTWA OKRĘGU SPŁAWIKOWE 2 TURY |
13. | 02.07.2023 | RADA DS. MŁODZIEŻY | ZAWODY MŁODZIEŻOWE |
14. | 16.07.2023 | RELAX TARNÓW | MISTRZOSTWA KOŁA FEEDER |
15. | 29.07.2023 | OKS | GPO METHOD/SPŁWIK |
16. | 05.08.2022 | ŻABNO | PUCHAR BURMISTRZA ŻABNA ZAWODY OTWARTE |
17. | 06.08.2023 | CZCHÓW | 1 STAW GROBLA |
18. | 30.09.2023 | MIASTO TARNÓW | PUCHAR ZARZĄDU I SSR |
19. | 01.10.2023 | RELAX TARNÓW | KOLEŻEŃSKI PUCHAR |
20. | 08.10.2023 | ŻABNO | ŻAKOŃCZENIE |
DĘBINA ZAKRZOWSKA
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW |
1. | 02.04.2023 | ZM TARNÓW | ROZPOCZĘCIE SEZONU |
2. | 14-16.07.2023 | ZM TARNÓW | PUCHAR ZBOROJENIOWCA |
3. | 02-03.09.2023 | ZM TARNÓW | DWUBÓJ |
4. | 01.10.2023 | ZM TARNÓW | ZAKOŃCZENIE |
ŁĘKA SZCZUCIŃSKA
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW |
1. | 23.04.2023 | SZCZUCIN | ROZPOCZĘSCIE SEZONU |
2. | 03-04.06.2023 | SZCZUCIN | SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA 2 TURY |
3. | 15-16.07.2023 | SZCZUCIN | MARATON DRUŻYNOWY PAROWY |
4. | 30.07.2023 | SZCZUCIN | PUCHAR BURMISTRZA SZCZUCINA |
5. | 05-06.08.2023 | SZCZUCIN | MISTRZOSTWA KOŁA FEEDER 2 TURY |
6. | 02-03.09.2023 | SZCZUCIN | MARATON NOCNY |
7. | 24.09.2023 | SZCZUCIN | PUCHAR ZARZĄDU |
8. | 08.10.2023 | SZCZUCIN | ZAKOŃCZENIE SEZONU |
KANTORIA
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW |
1. | 04.02.2023 | RELAX TARNÓW | PODLODOWE TOWARZYSKIE |
2. | 05.02.2023 | AZOTY TARNÓW | PODLODOWE MISTRZOSTWA KOŁA 2 TURA |
KŁAJ
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW |
1. | 30.04.2023 | GMINNE BOCHNIA | TOWARZYSKIE SPŁAWIKOWE |
2. | 04.06.2023 | BOCHNIA MIASTO | DZIEŃ DZIECKA |
3. | 02.07.2023 | GMINNE BOHNIA | DZIEŃ WĘDKARZA |
KOMORÓW
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW |
1. | 02.04.2023 | AZOTY TARNÓW | ROZPOCZĘCIE SEZONU |
2. | 30.04.2023 | RELAX TARNÓW | MISTRZOSTWA KOŁA SPŁAWIKOWE |
3. | 01.05.2023 | AZOTY TARNÓW |
PUCHAR SZCZUPAKA ZAWODY OTWARTE |
4. | 07.05.2023 | RELAX TARNÓW | MISTRZOSTWA KOŁA SPINNINGOWE |
5. | 07.05.2023 | BOCHNIA MIASTO | MISTRZOSTWA KOŁA SPŁAWIKOWE 2 TURA |
6. | 21.05.2023 | TARNÓW MIASTO | TOWARZYSKIE SPŁAWIKOWE |
7. | 01-03.09.2023 | AZOTY TARNÓW | KARPIOWE |
8. | 16.09.2023 | MIASTO TARNÓW | ZAKOŃCZENIE SEZONU |
9. | 14.10.2023 | RELAX TARNÓW | ZAKOŃCZENIE SEZONU |
10. | 15.10.2023 | ZM TARNÓW | SPINNINGOWE |
11. | 29.10.2023 | ŻABNO | SPINNINGOWE |
NAROŻNIKI
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW |
1. | 15-16.04.2023 | DĄBROWA TARNOWSKA | PUCHAR FISHING KSAWA |
2. | 01.05.2023 | OKS | GPO METHODA/SPŁAWIK |
3. | 07.05.2023 | TARNÓW MIASTO | MISTRZOSTWA KOŁA SPŁAWIKOWE |
4. | 07.05.2023 | ŻABNO | DZIEŃ WĘDKARZA |
5. | 21.05.2023 | BOCHNIA MIASTO | |
6. | 03.06.2023 | AZOTY TARNÓW | METHOD FEEDER 1 TURA |
7. | 04.06.2023 | DĄBROWA TARNOWSKA | DZIEŃ DZIECKA |
8. | 10 .06.2023 | OKS | WÓJT GMINY RADGOSZCZ |
9. | 18.06.2023 | DABROWA TARNOWSKA | RODZINNE |
10. | 24.06.2023 | RELAX TARNÓW | DZIEŃ WĘDKARZA |
11. | 01-02.07.2023 | AZOTY TARNÓW | MISTRZOSTWA KOŁA FEEDER DWA DNI 2 TURY |
12. | 14-16.07.2023 | DĄBROWA TARNOWSKA | BURMISTRZ NAROŻNIK |
13. | 16.07.2023 | ŻABNO | MISTRZOSTWA KOŁA FEEDER |
14. | 30.07.2023 | OKS | GPO CLASSIC |
15. | 05-06.08.2023 | DĄBROWA TARNOWSKA | PUCHAR ZARZĄDU |
16. | 06.08.2023 | MIASTO TARNÓW | MISTRZOSTWA KOŁA FEEDER |
17. | 20.08.2023 | MIASTO TARNÓW | METHOD FEEDER |
18. | 20.08.2023 | CZCHÓW | SPŁAWIKOWO GRUNTOWE |
19. | 02-03.09.2023 | DĄBROWA TARNOWSKA | ZAKOŃCZENIE SEZONU |
20. | 02.09.2023 | RELAX TARNÓW | METHOD FEEDER |
21. | 16-17.09.2023 | OKS | MISTRZOSTWA OKREGU FEEDER 2 TURY |
22. | 08.10.2023 | DĄBROWA TARNOWSKA | SPINNINGOWE |
NIWKA
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW |
1. | 05-07.05.2023 | OKS | KARPIOWE |
2. | 27-28.05.2023 | OKS | MISTRZOSTWA OKRĘGU SPINNING Z ŁODZI |
3. | 15-18.06.2023 | AZOTY TARNÓW | MISTRZOSTWA KOŁA KARPIOWE |
4. | 16.07.2023 | AZOTY TARNÓW | SPŁAWIKOWY PUCHAR KOŁA |
5. | 10-13.08.2023 | OKS | MISTRZOSTWA OKRĘGU KARPIOWE |
TRZYDNIAKI S1
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW |
1. | 25.03.2023 | ZM Tarnów | Szkółka wędkarska młodzież |
2. | 01.04.2023 | ZM Tarnów | Szkółka wędkarska młodzież |
3. | 01.04.2023 | TARNÓW MIASTO | ROZPOCZĘCIE SEZONU |
4. | 23.04.2023 | AZOTY TARNÓW | SPŁAWIKOWO GRUNTOWY PUCHAR KOŁA |
5. | 30.04.2023 | DĄBROWA TARNOWSKA | MISTRZOSTWA KOŁA SPŁAWIKOWE |
6. | 14.05.2023 | DĄBROWA TARNOWSKA | MISTRZOSTWA KOŁA FEEDER |
7. | 20.05.2023 | OKS | GPO METHOD/SPŁAWIK |
8. | 21.05.2023 | ZM TARNÓW | DWUBÓJ |
9. | 26-28.05.2023 | ZAKLICZYN | PUCHAR PREZESA (OD LASU) |
10. | 03.06.2023 | RELAX TARNÓW | DZIEŃ DZIECKA (OD LASU) |
11. | 04.06.2023 | AZOTY TARNÓW | DZIEŃ DZIECKA (OD LASU) |
12. | 10-11.06.2023 | ŻABNO | MARATON (GROBLA) |
13. | 18.06.2023 | ZM TARNÓW | PUCHAR PREZESA |
14. | 25.06.2023 | BOCHNIA MIASTO | JUBILEUSZ KOŁA |
15. | 01.07.2023 | RELAX TARNÓW | MEMORIAŁ J.B. CZECHOWICZA ZAWODY OTWARTE |
16. | 08-09.07.2023 | RELAX TARNÓW | NOCNE |
17. | 15.07.2023 | AZOTY TARNÓW | RODZINNE |
18. | 15-16.07.2023 | CZCHÓW | NOCNE |
19. | 22-23.07.2023 | OKS | NOCNE |
20. | 05.08.2023 | AZOTY TARNÓW | METHOD FEEDER 2 TURA |
21. | 06.08.2023 | OKS | GPO CLASSIC |
22. | 12-13.08.2023 | GMINNE BOCHNIA | PAROWE KARPIOWE |
23. | 19-20.08.2023 | RELAX TARNÓW | NOCNE |
24. | 20.08.2023 | ŻABNO | METHOD FEEDER (GROBLA) |
25. | 03.09.2023 | MIASTO TARNÓW | PUCHAR PAMIĘCI WĘDKARZY ZAWODY OTWARTE |
26. | 10.09.2023 | AZOTY TARNÓW | PUCHAR AZOTÓW ZAWODY OTWARTE |
27. | 30.09.2023 | OKS | GPO FEEDER |
28. | 11.11.2023 | AZOTY TARNÓW | MEMORIAŁ IGNACEGO PISKORSKIEGO ZAWODY OTWARTE |
29. | 03.12.2023 | ZM TARNÓW | MIKOŁAJKOWE |
TRZYDNIAKI
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW |
1. | 01.04.2023 | RELAX TARNÓW | ROZPOCZECIE SEZONU |
2. | 16.04.2023 | ZM TARNÓW | MISTRZOSTWA KOŁA FEEDER |
3. | 03.06.2023 | ZMT TARNÓW | DZIEŃ DZIECKA |
4. | 04.06.2023 | TARNÓW MIASTO | DZIEŃ DZIECKA |
5. | 18.06.2023 | CZCHÓW | FEEDER |
6. | 15-16.07.2023 | TARNÓW MIASTO | PUCHAR PREZESA |
7. | 05-06.08.2023 | ZM TARNÓW | PUCHAR PREZESA |
8. | 30.09.2023 | RELAX TARNÓW | RODZINNE |
9. | 01.10.2023 | AZOTY TARNÓW | CLASSIC |
NO KILL
BOBROWNIKI "PRZED WAŁEM"
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW |
1. | 23.04.2023 | AZOTY TARNÓW | GRUNTOWE |
2. | 27-28.05.2023 | AZOTY TARNÓW | NOCNE |
TRZYDNIAKI S2
LP |
DATA |
KOŁO |
NAZWA ZAWODÓW |
1. | 12-14.05.2023 | ZM TARNÓW | MARATON KARPIOWY |
2. | 08-11.06.2023 | TARNÓW MIASTO | MISTRZOSTWA KOŁA KARPIOWE |
3. | 07-09.07.2023 | TARNÓW MIASTO | KARPIOWE |
4. | 07-09.07.2023 | ŻABNO | KARPIOWE |
5. | 21-23.07.2023 | AZOTY TARNÓW | KARPIOWE |
6. | 27-30.07.2023 | ZAKLICZYN | MISTRZOSTWA KOŁA KARPIOWE |
7. | 12-13.08.2023 | BOCHNIA MIASTO | MARATON NOCNY |
8. | 22-24.09.2023 | ZM TARNÓW | MARATON KARPIOWY |