Składki Okręgowe 2022
Tabela Członkowskich składek na ochronę i zagospodarowanie Okręgu PZW Tarnów na rok 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj składki rocznej | Cena zł | DOSTĘPNE WODY Załącznik |
|||
NORMALNA | ULGOWA | UCZESTNIK | |||
1 | Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Niepełna roczna N | 140,00 zł | 90,00 zł | 20,00 zł | RZEKI -1 |
270,00 zł | 220,00 zł | 150,00 zł | STAWY - 2 | ||
240,00 zł | 140,00 zł | 70,00 zł | STAWY KÓŁ -3 | ||
2 | Składka Uzupełniająca U Do Składki Członkowskiej Niepełnej (normalnej, ulgowej, uczestnika) w Okręgu PZW Tarnów | ||||
a) | Składka Uzupełniająca U | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 1 |
b) | 150,00 zł | 150,00 zł | 150,00 zł | 2 | |
c) | 120,00 zł | 70,00 zł | 70,00 zł | 3 | |
d) | 30,00 zł | 30,00 zł | 30,00 zł | 4 | |
e) | 50,00 zł | 50,00 zł | zwolniony | 5 | |
3 | Składka Członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód 1-dniowa na wszystkie wody | 30,00 zł | Dla członków PZW | 1,2,3*,4 | |
4 | 1-dniowa na wszystkie wody + środki pływające | 35,00 zł | Dla członków PZW | 1,2,3*,4,5 | |
5 | 3-dniowa na wszystkie wody | 75,00 zł | Dla członków PZW | 1,2,3*,4 | |
6 | 3-dniowa na wszystkie wody + środki pływające | 80,00 zł | Dla członków PZW | 1,2,3*,4,5 | |
7 | 7-dniowa na wszystkie wody | 120,00 zł | Dla członków PZW | 1,2,3*,4 | |
8 | 7-dniowa na wszystkie wody + środki pływające | 130,00 zł | Dla członków PZW | 1,2,3*,4,5 | |
Pobierz tabelę składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW Tarnów na 2022 rok |
Szczegółowe wyjaśnienia dot. ulg i zwolnień w opłacie składek oraz o sposobie ich uiszczenia:
1. Honorowi członkowie PZW oraz odznaczeni złotą z wieńcami odznaką PZW są zwolnieni ze składek członkowskich niepełnych załacznik nr 1 na zagospodarowanie i ochronę wód. Obowiązuje wpis do legitymacji członkowskiej na podstawie legitymacji odznaki PZW.
2. Członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW płacą ulgową składkę członkowską pełną (na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu wędkarskiego oraz na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód).
3. Składki okresowe nie są objęte ulgami.
4. Nie ma ulg przy składce uzupełniającej, płacą wszyscy którzy chcą korzystać z wód załącznik nr 2
5. Wykupienie składki uzupełniającej na środki pływające jest możliwe tylko po wykupieniu załącznika nr 2 stawy (Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki,Dębina Zakrzowska, Kłaj + Starorzecze Rz. Raby, Kantoria, Komorów , Bobrowniki Wielkie i Niwka)
Załącznik 1 wykaz wód:
Wszystkie rzeki, potoki i zb. Czchów, Zb. Skrzyszów i Olszyny
Załącznik 2 wykaz wód:
stawy pożwirowe (Niwka, Trzydniaki, Trzydniaki S1, Narożniki, Dębina Zakrzowska , Kantoria, Komorów, Bobrowniki Wielkie, Kłaj + Starorzecze rzeki Raby północna część względem autostrady )
Załącznik 3 wykaz wód:
Stawy pod opieką Koła, *opłaty okresowe możliwość wykupienia tylko w Kole, który opiekuje się daną wodą.
Załącznik 4 wykaz wód:
Trzydniaki S2 złów i wypuść. Można wykupić tylko z załącznikiem nr 2
Załącznik 5 Środki pływające:
Obowiązuje na zbiornikach pożwirowych: Komorów, Niwka, Narożniki, Bobrowniki Wielkie ,pozostałe zbiorniki pożwirowe całkowity zakaz używania środków pływających.
Opłata nie dotyczy Członka Uczestnika. Może wędkować ze środków pływających tylko pod opieka osoby posiadającej w/w składkę.